
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 020 | 6443 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 019 | 9986 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 018 | 2023 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 017 | 5014 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 016 | 7153 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 015 | 0706 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 014 | 3661 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 013 | 3387 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 012 | 5142 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 011 | 6707 |
