
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BSY - 017 | 7880 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BSY - 016 | 9231 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BSY - 015 | 7590 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BSY - 014 | 2379 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BSY - 013 | 0687 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BSY - 012 | 1665 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BSY - 011 | 5689 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BSY - 010 | 4784 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BSY - 009 | 5994 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BSY - 008 | 3589 |
